Tracking List :
9B883730GG788450H

Money : 24.17
3.0|778271307214|Fedex : [2024-08-29 07:38:46]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.0|778270757350|Fedex : [2024-08-29 07:21:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.0|278906541135|Fedex : [2024-08-29 07:10:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|778271020393|Fedex : [2024-08-29 06:54:33]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
4.3|278903887283|Fedex : [2024-08-29 06:34:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.0|278903288765|Fedex : [2024-08-29 06:18:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.4|278813680877|Fedex : [2024-08-27 10:16:05]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.0|778222331677|Fedex : [2024-08-27 06:23:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.1|278922527723|Fedex : [2024-09-03 10:12:48]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.6|278904148066|Fedex : [2024-08-29 07:44:01]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.4|778171877050|Fedex : [2024-08-29 06:17:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|778265515680|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.0|410063708338|Fedex : [2024-08-29 10:13:02]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
6.0|778261687826|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
1.4|778247031878|Fedex : [2024-08-28 04:15:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
6.8|408946069398|Fedex : [2024-08-28 10:13:02]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
4.1|778222238175|Fedex : [2024-08-27 06:23:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|278733883675|Fedex : [2024-08-27 05:12:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.0|778214352390|Fedex : [2024-08-27 11:59:31]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.4|278781225792|Fedex : [2024-08-27 10:57:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.0|778209276904|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|410293205322|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.1|278805610611|Fedex : [2024-08-27 10:12:48]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.0|723088803591|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
4.0|778188436823|Fedex : [2024-08-26 12:13:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|278735215678|Fedex : [2024-08-26 11:56:38]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
3.3|778185072692|Fedex : [2024-08-26 11:12:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
1.5|278724959370|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.2|407569336847|Fedex : [2024-08-26 10:13:17]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|405049688568|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
1.5|278903035192|Fedex : [2024-08-29 06:04:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
4.2|778269513373|Fedex : [2024-08-29 05:52:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
5.7|778269517520|Fedex : [2024-08-29 05:52:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
2.0|278810320360|Fedex : [2024-08-27 06:52:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered
4.3|778221576627|Fedex : [2024-08-27 05:38:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [ELGIN,IL,US]|PP : [SYCAMORE,IL,US]|Delivered

Add Track 9B883730GG788450H