Tracking List :
84P14964YA718212E

Money : 24.84
4.0|279120471795|Fedex : [2024-09-04 08:10:35]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
6.0|279117792177|Fedex : [2024-09-04 07:08:00]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
5.6|279110033266|Fedex : [2024-09-04 04:11:20]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
5.0|778376152363|Fedex : [2024-09-04 02:12:50]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.0|778372420989|Fedex : [2024-09-04 01:26:00]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.0|778370955929|Fedex : [2024-09-04 12:40:00]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.5|279096696086|Fedex : [2024-09-04 12:12:40]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
4.1|279079701215|Fedex : [2024-09-04 09:18:10]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
5.1|279067384515|Fedex : [2024-09-03 09:41:15]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.1|279063917324|Fedex : [2024-09-03 07:45:50]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
5.1|279018422143|Fedex : [2024-09-03 08:47:00]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
4.0|409577344011|Fedex : [2024-09-03 12:47:29]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
4.2|278987963101|Fedex : [2024-09-02 09:38:00]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.0|278984575470|Fedex : [2024-09-02 06:10:25]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.3|778310915297|Fedex : [2024-09-01 08:26:41]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered
2.6|413119733415|Fedex : [2024-08-29 12:47:29]|PP : [2024-08-31]|Fedex : [WOODSIDE,NY,US]|PP : [NYC,NY,US]|Delivered

Add Track 84P14964YA718212E