Tracking List :
71D20841UX130982V

Money : 26.56
6.1|414707383668|Fedex : [2024-08-30 12:18:39]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
3.3|278904856913|Fedex : [2024-08-29 07:23:20]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278902042452|Fedex : [2024-08-29 06:17:15]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|778268139207|Fedex : [2024-08-29 03:36:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.1|278899656672|Fedex : [2024-08-29 03:11:15]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278896582483|Fedex : [2024-08-29 03:05:41]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.3|278898290291|Fedex : [2024-08-29 02:48:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|278892642178|Fedex : [2024-08-29 01:57:19]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|278897789593|Fedex : [2024-08-29 09:47:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|400628486246|Fedex : [2024-08-29 12:18:32]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278840231253|Fedex : [2024-08-28 10:46:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|278856525347|Fedex : [2024-08-28 09:47:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|278802709997|Fedex : [2024-08-27 01:11:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|278791211238|Fedex : [2024-08-27 08:59:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
3.0|778196648989|Fedex : [2024-08-26 05:07:37]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.1|778181787471|Fedex : [2024-08-26 07:31:51]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
1.5|728675805033|Fedex : [2024-08-23 12:18:45]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
6.1|414707383668|Fedex : [2024-08-30 12:48:06]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
3.3|278904856913|Fedex : [2024-08-29 07:23:20]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278902042452|Fedex : [2024-08-29 06:17:15]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
3.0|278903600665|Fedex : [2024-08-29 06:16:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278898600607|Fedex : [2024-08-29 04:46:57]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|778268139207|Fedex : [2024-08-29 03:36:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.1|278899656672|Fedex : [2024-08-29 03:11:15]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
2.0|278896582483|Fedex : [2024-08-29 03:05:41]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.3|278898290291|Fedex : [2024-08-29 02:48:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|278892642178|Fedex : [2024-08-29 01:57:19]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.0|400628486246|Fedex : [2024-08-29 12:47:57]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
6.0|278856862225|Fedex : [2024-08-28 03:46:10]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
3.0|278849158508|Fedex : [2024-08-28 02:50:42]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
4.5|278852943558|Fedex : [2024-08-28 02:04:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|278808188658|Fedex : [2024-08-27 05:24:25]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
6.0|278803921018|Fedex : [2024-08-27 01:50:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
5.0|278752982574|Fedex : [2024-08-26 02:07:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered
1.5|728675805033|Fedex : [2024-08-23 12:48:13]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [LEWISTON,ID,US]|PP : [LEWISTON,,US]|Delivered

Add Track 71D20841UX130982V