Tracking List :
6CB67233X46591424

Money : 16.18
3.5|279067541632|Fedex : [2024-09-03 10:51:10]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
1.2|279056737421|Fedex : [2024-09-03 05:08:00]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
1.5|279048875909|Fedex : [2024-09-03 03:12:26]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
5.0|279047521628|Fedex : [2024-09-03 01:55:34]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [BARTLETT,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
2.0|279033272429|Fedex : [2024-09-03 12:17:00]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
3.0|778345665254|Fedex : [2024-09-03 10:45:00]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
4.0|279017686750|Fedex : [2024-09-03 08:22:41]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [BARTLETT,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
2.1|278979334372|Fedex : [2024-09-01 09:51:06]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
6.7|278973561340|Fedex : [2024-09-01 02:11:20]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
2.1|278952887204|Fedex : [2024-08-31 04:02:45]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
5.0|731627820093|Fedex : [2024-08-27 03:32:29]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
2.0|279070300015|Fedex : [2024-09-03 11:41:35]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
3.0|279068762530|Fedex : [2024-09-03 11:14:14]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
2.0|279068768788|Fedex : [2024-09-03 11:14:43]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
3.0|279070137885|Fedex : [2024-09-03 11:26:45]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered
3.8|279068140712|Fedex : [2024-09-03 10:25:02]|PP : [2024-08-30]|Fedex : [MEMPHIS,TN,US]|PP : [BARTLETT,TN,US]|Delivered

Add Track 6CB67233X46591424