Tracking List :
5H533401M01770204

Money : 31.12
5.0|742815615694|Fedex : [2024-08-29 08:57:18]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
4.0|278811939279|Fedex : [2024-08-27 08:27:20]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
5.4|278806044517|Fedex : [2024-08-27 05:36:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
3.0|278808375973|Fedex : [2024-08-27 05:30:16]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|742815593251|Fedex : [2024-08-27 04:57:13]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791497097022|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
4.0|278905139403|Fedex : [2024-08-29 08:41:20]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|278905084506|Fedex : [2024-08-29 07:36:28]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
3.0|278903450182|Fedex : [2024-08-29 06:10:31]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.8|278899919676|Fedex : [2024-08-29 04:17:45]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
4.0|278887787604|Fedex : [2024-08-29 12:40:43]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|778262278470|Fedex : [2024-08-29 11:53:31]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.1|278865652922|Fedex : [2024-08-29 04:35:15]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791307220140|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|278854495061|Fedex : [2024-08-28 04:34:59]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|278853124638|Fedex : [2024-08-28 01:59:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|407604080185|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.9|406938231539|Fedex : [2024-08-28 08:30:18]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|742815593972|Fedex : [2024-08-27 06:35:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.1|278802851375|Fedex : [2024-08-27 04:25:05]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|778219596960|Fedex : [2024-08-27 04:07:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|778219596971|Fedex : [2024-08-27 04:07:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.9|778220272969|Fedex : [2024-08-27 03:37:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.5|778218691130|Fedex : [2024-08-27 03:37:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
1.5|778218691130|Fedex : [2024-08-27 03:37:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791425744040|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
4.0|278754949590|Fedex : [2024-08-26 05:37:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.6|278730502273|Fedex : [2024-08-26 10:58:11]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
4.6|662893504780|Fedex : [2024-08-26 08:31:39]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|407604079310|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791494168648|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
5.0|791482235704|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791481796151|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.0|410293198110|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
6.0|791493338633|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered
2.9|406938215110|Fedex : [2024-08-21 08:30:18]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUBLIN,OH,US]|PP : [DUBLIN,,US]|Delivered

Add Track 5H533401M01770204