Tracking List :
5D434940C2989935P

Money : 15.98
4.1|278904595680|Fedex : [2024-08-29 08:20:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
6.5|278904468309|Fedex : [2024-08-29 07:05:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
3.0|778264522034|Fedex : [2024-08-29 01:15:38]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
1.8|278877135492|Fedex : [2024-08-29 12:43:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
2.8|278879868706|Fedex : [2024-08-29 10:42:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
1.6|278875610938|Fedex : [2024-08-29 10:40:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
4.9|278874579611|Fedex : [2024-08-29 10:08:30]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
2.0|778241868490|Fedex : [2024-08-28 01:31:43]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
1.1|278836473344|Fedex : [2024-08-28 12:32:25]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
3.5|278829620311|Fedex : [2024-08-28 12:13:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
3.0|278824323398|Fedex : [2024-08-28 08:17:53]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [DUMMERSTON,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
1.2|410837616350|Fedex : [2024-08-27 11:54:14]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
4.0|278721119619|Fedex : [2024-08-26 09:59:55]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
3.2|278714867342|Fedex : [2024-08-26 07:27:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered
1.9|278709329603|Fedex : [2024-08-26 01:40:00]|PP : [2024-08-25]|Fedex : [BRATTLEBORO,VT,US]|PP : [GUILFORD,VT,US]|Delivered

Add Track 5D434940C2989935P