Tracking List :
30A28658X09556129

Money : 24.15
4.0|278978119429|Fedex : [2024-09-01 09:21:30]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278977243084|Fedex : [2024-09-01 04:37:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
6.0|278975394718|Fedex : [2024-09-01 04:37:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.3|278964345080|Fedex : [2024-08-31 06:50:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.1|278964358789|Fedex : [2024-08-31 06:43:55]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|278963625528|Fedex : [2024-08-31 04:29:42]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.5|278961316864|Fedex : [2024-08-31 03:05:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.1|278956319420|Fedex : [2024-08-31 10:33:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.0|778300669390|Fedex : [2024-08-31 10:28:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
3.0|278945568540|Fedex : [2024-08-30 06:02:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|778292409170|Fedex : [2024-08-30 04:16:27]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278936550809|Fedex : [2024-08-30 01:45:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
3.3|278936016085|Fedex : [2024-08-30 01:32:20]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.7|278938258540|Fedex : [2024-08-30 12:13:15]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|278908080863|Fedex : [2024-08-30 12:02:20]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.2|729405443440|Fedex : [2024-08-30 05:28:02]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.7|278904863227|Fedex : [2024-08-29 07:34:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
3.0|778266965225|Fedex : [2024-08-29 03:51:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
3.8|278886188560|Fedex : [2024-08-29 01:15:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278878463800|Fedex : [2024-08-29 11:26:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|778256435022|Fedex : [2024-08-29 09:01:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|778240903179|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.0|778212110720|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278978119429|Fedex : [2024-09-01 09:21:30]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278977243084|Fedex : [2024-09-01 04:37:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.3|278964345080|Fedex : [2024-08-31 06:50:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|278963625528|Fedex : [2024-08-31 04:29:42]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.5|278961316864|Fedex : [2024-08-31 03:05:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.1|278956319420|Fedex : [2024-08-31 10:33:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.0|778300669390|Fedex : [2024-08-31 10:28:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|778292409170|Fedex : [2024-08-30 04:16:27]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278936550809|Fedex : [2024-08-30 01:45:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
3.3|278936016085|Fedex : [2024-08-30 01:32:20]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
1.7|278938258540|Fedex : [2024-08-30 12:13:15]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|278908080863|Fedex : [2024-08-30 12:02:20]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.2|729405443440|Fedex : [2024-08-30 10:58:37]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.7|278904863227|Fedex : [2024-08-29 07:34:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|278878463800|Fedex : [2024-08-29 11:26:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
4.0|778256435022|Fedex : [2024-08-29 09:01:00]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
2.0|778240903179|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered
5.0|778212110720|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-28]|Fedex : [CEDAR GROVE,NJ,US]|PP : [CLIFTON,NJ,US]|Delivered

Add Track 30A28658X09556129