Tracking List :
2LD4498098430732R

Money : 33.50
1.3|278951501178|Fedex : [2024-08-30 09:45:30]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
1.2|278923867710|Fedex : [2024-08-30 08:09:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|278903714311|Fedex : [2024-08-29 06:34:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
1.3|278900696905|Fedex : [2024-08-29 03:37:50]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.0|778267336424|Fedex : [2024-08-29 01:06:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
1.3|278867035043|Fedex : [2024-08-29 04:03:30]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|278672188113|Fedex : [2024-08-28 04:10:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.5|278856558018|Fedex : [2024-08-28 03:35:15]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.8|278853353879|Fedex : [2024-08-28 02:19:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
3.0|731596390601|Fedex : [2024-08-28 02:55:22]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
4.0|731627830050|Fedex : [2024-08-28 02:55:22]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
4.0|731627830040|Fedex : [2024-08-28 02:55:22]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|278808347414|Fedex : [2024-08-27 05:29:18]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.2|278807934470|Fedex : [2024-08-27 03:21:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|278790446529|Fedex : [2024-08-27 01:30:00]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
6.0|649253852267|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
4.0|411828238881|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.7|408946008054|Fedex : [2024-08-26 02:55:22]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
3.0|744875733536|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.0|410622791500|Fedex : [2024-08-20 02:55:53]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
1.5|410913888669|Fedex : [2024-08-22 02:55:28]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.0|713912329314|Fedex : [ ]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|731596358881|Fedex : [2024-08-22 02:55:22]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|414755379016|Fedex : [2024-08-30 11:07:06]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.3|413125022263|Fedex : [2024-08-30 09:43:15]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.0|778293320477|Fedex : [2024-08-30 05:21:41]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
5.0|778293320477|Fedex : [2024-08-30 05:21:41]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered
2.0|778293319175|Fedex : [2024-08-30 05:21:37]|PP : [2024-08-26]|Fedex : [COSTA MESA,CA,US]|PP : [COSTS MESA,CA,US]|Delivered

Add Track 2LD4498098430732R